Перечень и критерии опасных природных (гидрометеорологических) явлений (ОЯ) применительно к территории Сахалинской области и прилегающим морским акваториям
Название ОЯ |
Характеристика, критерий ОЯ |
---|---|
Метеорологические |
|
Ураганный ветер (ураган) | Для Сахалина и Курильских островов максимальная скорость ветра, включая порывы 33 м/с и более |
Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 минуты) усиление ветра до 25 м/с и более |
Очень сильный снег | Количество осадков 20 мм и более за 12 часов и менее |
Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Количество осадков (дождь, мокрый снег или дождь со снегом) для Сахалина 30 мм и более, для Курильских островов - 50 мм и более в течение 12 часов и менее |
Сильный гололед | Диаметр отложений на проводах стандартного гололедного станка 20 мм и более |
Отложение мокрого снега и сложное отложение | Диаметр отложений на проводах стандартного гололедного станка 35 мм и более |
Сильная метель на Сахалине | Общая или низовая метель в течение 12 часов и более при средней скорости ветра 12 м/с и более и видимости не более 500 метров |
Сильная метель на Курильских островах | Общая или низовая метель в течение 12 часов и более при средней скорости ветра 15 м/с и более и видимости не более 500 метров |
Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классы - 10000 °C по формуле Нестерова |
Сильная лавинная опасность | Сход снежных лавин, представляющий угрозу населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, транспортным магистралям, линиям связи и электропередач, коммуникациям и другим объектам, включая природную среду |
Продолжительная аномально холодная погода | Значения среднесуточных температур ниже климатической нормы на 7 и более градусов, продолжительностью не менее 5 дней подряд |
Морские гидрометеорологические |
|
Ураганный ветер (ураган) | Максимальная скорость ветра, включая порывы, 33 м/с и более |
Сильное волнение | Волнение в открытой части Охотского моря высотой 8 м, в Татарском проливе 6 м, у побережья 4 м и более |
Быстрое и очень быстрое обледенение судов | Скорость нарастания льда 0,7 см/час и более |
Сгонно-нагонные явления | Уровень моря выше критических отметок, при которых подтапливаются или затапливаются населенные пункты, береговые сооружения и другие хозяйственные объекты |
Сильный тягун в морских и рыбных портах | Резонансные волновые колебания в портах (высота длиннопериодных волн более 30 см), вызывающие циклические горизонтальные движения судов, стоящих у причала |
Раннее появление льда | Появление ледяного покрова или припая в ранние сроки, повторяющиеся не чаще, чем 1 раз в 10 лет |
Напор льда и интенсивный дрейф льда | Угроза морским судам, портовым и другим береговым сооружениям |
Сильное сжатие льда | Сжатие интенсивностью 3 балла |
Взлом припая | Отрыв льда в районах массового любительского рыболовства |
Цунами | Морские волны, возникающие в результате подводных и прибрежных землетрясений или извержений подводных вулканов и вызывающие повышение уровня моря высотой 2 м и более, приводящие к затоплению населенных пунктов, береговых сооружений и хозяйственных объектов |
Гидрологические |
|
Высокие уровни воды (при половодьях, дождевых паводках, заторах льда) | Превышение критических уровней воды в реках на 50 см и более, при которых возможно затопление пониженных участков местности в населенных пунктах, сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных дорог, других хозяйственных объектов |
Маловодье в зимний и осенне-летний периоды | Низкая водность, повторяемостью 1 раз в 10 лет, наблюдаемая в течение не менее 30 суток |
Перечень и критерии комплексов неблагоприятных гидрометеорологических явлений
1. Налипание мокрого (замерзающего) снега (диаметр отложения 17-34 мм), сопровождаемое ветром, максимальной скоростью 25-32 м/с.